關于我們
| 序號 | 姓名 | 評價師等級 | 專業(yè)認定 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 是否具有注冊安全工程師資格 |
| 1 | 李洪鏞 | / | 有色金屬 | 14230341965 | / | 20211004614000001145 |
| 2 | 張來慶 | 二級 | 化工工藝、安全 | 0800000000205951 | 7465 | 0024419 |
| 3 | 張軍會 | 二級 | 化工工藝;化工機械 | 1800000000200021 | / | 201810033140000370 |
| 4 | 宋會婷 | 二級 | 化工工藝 | 1500000000200990 | 25719 | / |
| 5 | 任迎春 | 二級 | 化工工藝 | 1800000000200140 | 33715 | AG00249506 |
| 6 | 張志林 | 二級 | 電氣、自動化 | 0800000000202443 | 12680 | / |
| 7 | 苗金生 | 二級 | 機械 | 1200000000200772 | 24641 | / |
| 8 | 蔣文生 | 二級 | 安全 | 1500000000200282 | 39776 | / |
| 9 | 張 韻 | 二級 | 安全 | 1800000000200264 | / | 0050895 |
| 10 | 郭慧斐 | 三級 | 安全 | 1500000000302483 | 26633 | 03320241014000001531 |
| 11 | 譚向春 | 三級 | 電氣、自動化 | 1500000000302182 | 26634 | AG00198635 |
| 12 | 宋晉峰 | 三級 | 電氣、自動化 | 1100000000302649 | 20111 | 12331443311140999 |
| 13 | 譚開軍 | 三級 | 化工工藝、化工機械 | 1500000000301460 | 25548 | / |
| 14 | 楊軍凱 | 三級 | 電氣、化工工藝 | 1700000000301499 | 30959 | AG00249134 |
| 15 | 王林娟 | 三級 | 安全 | 1500000000301591 | 26632 | AG00249229 |
| 16 | 李欣 | 三級 | / | 1200000000301354 | 23072 | / |
| 17 | 廣雨鑫 | 三級 | 安全 | 1600000000300161 | 30010 | / |
| 18 | 張捷 | 三級 | 安全 | 1500000000300251 | 35228 | / |
| 19 | 李寧 | / | 化工工藝、自動化 | / | / | 20201104614000000751 |
| 20 | 王澤慧 | / | 化工工藝 | / | / | 20231004614000001636 |
| 21 | 王敏錦 | / | 化工工藝 | / | / | 20231004614000003134 |
| 22 | 黃黎江 | / | / | / | / | 03320241014000003299 |
| 23 | 張明 | / | 機械、化工工藝 | / | / | 03320241014000002822 |
| 24 | 侯愛國 | / | 安全 | / | / | 20231004614000001498 |
| 25 | 鄧燕妮 | / | 電氣、自動化 | / | / | 03320241014000003302 |
| 26 | 陳波瑩 | / | 機械 | / | / | 201911046140000379 |
| 27 | 石磊 | / | 冶金 | / | / | 2017033140332015146006002783 |
| 28 | 上官建芳 | / | 機械、安全 | / | / | 20231004614000003461 |
| 29 | 石雪雪 | / | 化工工藝 | / | / | 20201104614000000764 |
| 30 | 王凱飛 | / | 安全 | / | / | 20231004614000001766 |

